
![]() |
![]() |
| ID: 1 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Claire | Paladin Claire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Raise your shield high!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Great Shield | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Good Defense | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 2 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Tiff | Cleric Tiff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I'll heal your wounds!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Good Health | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Heal Wounds | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 3 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Reed | Bandit Reed | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "This is your end." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Evasion Up | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Assassinate | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 4 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Jace | Ranger Jace | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I never miss." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Accuracy Up | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Arrow Rain | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 5 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Kuroshi | Kuroshiki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I won't let you escape." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| M.Atk Up | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Dark Magic | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 6 | Art: SenDaiz | |
|---|---|
| Manami | Twin Demon Spear Manami | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Drown into the Abyss" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Might of the Leviathan | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Flowing Stream Eruption | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 7 | Art: SenDaiz | |
|---|---|
| Riku | Elite Guard Riku | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Swiftly but brutally painful!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Warmongers Stand | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Swift Brutal Strikes | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 8 | Art: SenDaiz | |
|---|---|
| Vulcanus | Demon Fist Vulcanus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Taste the flames of hell!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Raging Flames of the Demon | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Vulcanic Slam | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 9 | Art: SenDaiz | |
|---|---|
| Iruka | Fox Deity Iruka | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Feeling down? Here let me help you!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Mark of the Fox Deity | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Alluring Battle Dance | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 10 | Art: SenDaiz | |
|---|---|
| Wanderer Daiz | Fox User Daiz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Let the beast consume you!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Night Hunters Howl | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Fox Overfill | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 11 | Art: LittleDemy | |
|---|---|
| Ledi Sosulki | Liod Nimfa Sosulki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Please, just let me dance alone." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Song of Icicles | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| 32 Fouettes of Ices | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 12 | Art: LittleDemy | |
|---|---|
| Burya | Forest Guardian Burya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Just sit and listen." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Leshy's Song | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Orchestra of the Forest | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 13 | Art: LittleDemy | |
|---|---|
| Alenky | Vermillion Dancer Alenky | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I shall protect everyone with my fire!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Dazbog's Gift | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Fiery Dance | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 14 | Art: LittleDemy | |
|---|---|
| Odette | White Swan Princess | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "My light shall guide you..." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Guidance of the Swan | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| White Swan Blessing | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 15 | Art: LittleDemy | |
|---|---|
| Odile | Black Swan Princess, Odile | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Drown to the neverending darkness." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Black Swan's Dance | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Curse of Black Swan | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 16 | Art: Nahararkwing | |
|---|---|
| Nahar Arkwing | Kartoon-Mania Nahar | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Heed my call, my OCs and march!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Creator's Soul | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| March of OCs | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 17 | Art: Nahararkwing | |
|---|---|
| Kiriko Uematsu | Kazehana Kiriko | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Hang in there and keep fighting!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Breeze of Refreshment | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Healing Dogu | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 18 | Art: Nahararkwing | |
|---|---|
| Evanee Lee | Flamme-Dame Evanee | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Naughty boys need to be punished. Burn~~" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Maiden's Flashfire | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Scalding Swatter | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 19 | Art: Nahararkwing | |
|---|---|
| Deckard Kain | Technopaladin Deckard | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "You shall not pass our stalwart defenses!" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Aegis Defensive Matrix | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Deck-Blade Breaker | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 20 | Art: Nahararkwing | |
|---|---|
| Midnight Le Devarch | Gunsmith Midnight | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "The bell tolls, your time is up..." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Draw, Aim, Shoot | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Fatal Barrage | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 21 | Art: Valmavar | |
|---|---|
| Valma Von Giovand | Aquatic Reaper Valma | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Target Acquired... Time to work..." | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Will of the Traveler | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Aqua Reap Slash | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 22 | Art: Valmavar | |
|---|---|
| Gravity Namikaze | Wind Slayer Gravity | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Can you predict my slash?" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Spirits of the Leader | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Invisible Wind Slash | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 23 | Art: Valmavar | |
|---|---|
| Me'l Veil Cat | Infernal Wolf Me'l | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Im not short !!! "angry noise"" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Fully Reloaded ! | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Blastfull Catnon !! | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 24 | Art: Valmavar | |
|---|---|
| Zagato De Kurugi | Cyberchemist Kurugi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Let's see what happend if i mix with this... !" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Experimental Medicines | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Fusion of the Unknown | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 25 | Art: Valmavar | |
|---|---|
| Magician Reixia | Soul Hunter Reixia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "O... Spirit of the dead Give us Strength !" | 3-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Unbinding Soul of Spirits | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Blessing of the Undead | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 51 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Cyko | Cykopath | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Skill Quote" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Leader Skill Name | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Skill Name | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 52 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Ellyn | Sagittarius Ellyn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Skill Quote" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Leader Skill Name | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Skill Name | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 53 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Magy | Reaperess Magy | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Skill Quote" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Leader Skill Name | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Skill Name | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 54 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Yena | Awakened Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Skill Quote" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Leader Skill Name | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Skill Name | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 55 | Art: Luni & Purorange | |
|---|---|
| Kros | Awakened Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Skill Quote" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Leader Skill Name | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Skill Name | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 56 | Art: NamelessActor | |
|---|---|
| Walter Foreman | Detective Walter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "You might want to close your ears." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Modern Sherlock-esque | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Systematized Din | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 57 | Art: NamelessActor | |
|---|---|
| Hartzell | Dollmaker Hartzell | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I can see your every move." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Blind Child's Clairvoyance | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Linked Perceptions | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 58 | Art: NamelessActor | |
|---|---|
| Jack Wallance | Hitman Jack & Jill | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Miss, mind if I slice you up?" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Two Soul's Competence | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Razor-edged Gosamer | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 59 | Art: NamelessActor | |
|---|---|
| Dr. Falkenstein | Mad Scientist Falkenstein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Your miseries shall end here." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| The Groom of Necro | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Nightshade Effect | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 60 | Art: NamelessActor | |
|---|---|
| Fantome Voltaire | Time-Traveller Voltaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I will steal your existence" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Clockwork's Installment | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Blade's Purloin | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 61 | Art: Toriosae | |
|---|---|
| Heartbroken Magoa | Possessed Magoa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I'm afraid your journey ends here." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Shadow Masquerade | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Final Act | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 62 | Art: Toriosae | |
|---|---|
| Painter Fen | Artist Fen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "You're in my way, please move." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Talented Painter | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Wasteless Rhythm | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 63 | Art: Toriosae | |
|---|---|
| Sweet Aurelia | Waitress Aurelia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I made you a cake~!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Pattisier Baking Tips | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Sweet Desires | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 64 | Art: Toriosae | |
|---|---|
| Bright Meraki | Starchild Meraki | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I will catch all the stars in the sky!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Season's Tidings | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Bright Night Sky | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 65 | Art: Toriosae | |
|---|---|
| Gamer Kol | Virus Kol | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Getting through your system is easy!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Player One | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Firewall Breaker | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 66 | Art: JFG | |
|---|---|
| Junie | ESP Junie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Oi! I may be bad at math, but your calculated survival chance is a flat zero!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Advanced Intelligence | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Logic Bomb | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 67 | Art: JFG | |
|---|---|
| Serenity | Crystalline Serenity | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I'll crush you and your soul!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Life Crystal | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Blooming Rose | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 68 | Art: JFG | |
|---|---|
| Ryuuga Saiko | Dragon Sparkling Ryuuga | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "I'll dance on your ashes." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Saiko's Fighting Spirit | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Flame Dancer | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 69 | Art: JFG | |
|---|---|
| Paradoxa | Divine Blade Paradoxa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Your existence...is unnecessary!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Divine Blessing | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Heaven Punisher | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 70 | Art: JFG | |
|---|---|
| Von Weizer | Chaos Wizard Double Weizer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "MAGIC TIME!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Dark Fantasy | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Chaotic Storm | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 71 | Art: RaosCometh | |
|---|---|
| Emi Nul | Gunslinger Emi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Even if you dodge my bullet, there’s another one on its way!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Water |
| Full Metal Jacket | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Lock and Load | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 72 | Art: RaosCometh | |
|---|---|
| Nurse Lily | Doctor Lily | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Don’t cry, it’s just a little shot! I promise it will make you better!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Wind |
| Medical Exam | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Daily Checkup | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 73 | Art: RaosCometh | |
|---|---|
| Tela | Telapath | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "These voices in my head! Make them stop!" | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Fire |
| Telekinesis | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Pyrotherapy | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 74 | Art: RaosCometh | |
|---|---|
| Kimi Sins | Cosplay Kimi | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "Keep staring honey, I just need to distract you for a little while longer." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Light |
| Dirty Dancing | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Sensual Seduction | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
| Ability Name | Ability Description | ||||
| -Awakened Ability- | Awakened Ability Description | ||||
![]() |
![]() |
| ID: 75 | Art: RaosCometh | |
|---|---|
| Sybil | Deathreaper Sybil | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| "No one has seen my true form and lived to tell the tale." | 4-star | ||||
| HP: 00 | ATK: 00 | DEF: 00% | Sk.A: 00% | Cr.R: 00% | Dark |
| Death's Embrace | Leader Description | ||||
| -Awakened Leader Skill- | Awakened Leader Description | ||||
| Twilight Eclipse | Skill Description | ||||
| -Awakened Skill- | Awakened Skill Description | ||||
